Ergebnisse 100 Km-(Staffel)Lauf 2009
Platzierung 100km-Staffel-Lauf 5 - 10er Teams
Platz |
StartNR |
Zeit |
Runde |
Team |
1 | 45 | 5:48:34.81 | 50 | Millchbubis Revival |
2 | 19 | 6:06:02.02 | 50 | Bache´s Team |
3 | 31 | 6:20:08.22 | 50 | Lauffreunde Tangrintel |
4 | 21 | 6:37:23.69 | 50 | FSV Sandharlanden I Herren Konditionsgruppe |
5 | 2 | 6:43:08.77 | 50 | Hoppy´s Physio Team |
6 | 48 | 6:50:00.65 | 50 | Team FC Beilngries Triathlon |
7 | 34 | 7:14:12.61 | 50 | Biathlon-Team der Altbachschützen Hausen e.V. |
8 | 5 | 7:14:42.71 | 50 | Infineon Montagsrenner Part 1 |
9 | 17 | 7:17:53.76 | 50 | M&M Studio Flitzer Herren |
10 | 9 | 7:19:34.42 | 50 | SG Waldetzenberg |
11 | 10 | 7:36:48.94 | 53 | Just for fun |
12 | 27 | 7:40:12.16 | 50 | ATSV Kallmünz Triathlon |
13 | 46 | 7:44:30.53 | 50 | TSV Dietfurt |
14 | 28 | 7:50:18.65 | 50 | "running gag" Donau Gymnasium (K12 und K13) |
15 | 15 | 7:51:54.39 | 50 | Laufteam TV Riedenburg |
16 | 6 | 7:53:00.76 | 50 | Infineon Montagsrenner Part 2 |
17 | 7 | 7:53:09.99 | 50 | Kreissparkasse Kelheim |
18 | 37 | 7:54:49.08 | 50 | Lauftreff TSV Bad Abbach |
19 | 8 | 7:56:21.25 | 50 | Lauftreff TSV Alteglofsheim |
20 | 42 | 7:58:30.33 | 50 | Kanu Club Kelheim II |
21 | 32 | 8:00:41.93 | 50 | Team KELDORADO |
22 | 41 | 8:01:44.74 | 50 | Charivari Team |
23 | 25 | 8:04:51.17 | 50 | run & bike Junior |
24 | 14 | 8:08:47.10 | 50 | Bezirk Oberpfalz |
25 | 22 | 8:09:54.84 | 50 | FSV Sandharlanden II Herren Konditionsgruppe |
26 | 39 | 8:12:08.95 | 50 | Weiblich-fleißig-über30 |
27 | 47 | 8:18:55.27 | 50 | Die Kilometerfresser |
28 | 29 | 8:20:12.66 | 50 | schreinrei-josef-huber.de |
29 | 3 | 8:22:07.37 | 50 | Landratsamt Kelheim |
30 | 12 | 8:25:09.20 | 50 | Asklepios Klinikum |
31 | 40 | 8:25:51.56 | 50 | Peguform Neustadt |
32 | 43 | 8:27:03.07 | 50 | Rottenburger Rennsemmeln, jung und alt" |
33 | 26 | 8:27:34.53 | 50 | run & bike Speedes |
34 | 20 | 8:28:08.61 | 50 | HTK Steuerberater |
35 | 16 | 8:28:09.45 | 50 | FC Mintraching Run & Fun |
36 | 4 | 8:31:33.81 | 50 | SC Mitterfecking II Alte Herren |
37 | 1 | 8:36:00.26 | 50 | SC Mitterfecking I Laufgruppe |
38 | 11 | 8:52:00.86 | 50 | Altbachschützen Hausen |
39 | 18 | 8:53:37.64 | 50 | M&M Studio Flitzer Mixed |
40 | 35 | 8:56:28.14 | 50 | Kirson GmbH |
41 | 23 | 9:01:51.41 | 50 | FSV Sandharlanden III Damen Konditionsgruppe |
42 | 33 | 9:19:19.46 | 50 | Lokomotive Viehhausen |
43 | 24 | 9:23:33.43 | 50 | Laufwunder Steyr II |
44 | 38 | 9:24:07.40 | 50 | run and bike "Kids" |
Platzierung 100km-Staffel-Lauf 2 - 4er Teams
Platz |
StartNR |
Zeit |
Runden |
Team |
|
1 | 52 | 6:43:40.96 | 50 | Laufwunder Steyr I | (4er-Team) |
2 | 51 | 7:26:14.98 | 50 | Team-Cafe-Max, Donauwörth | (2er Team) |
3 | 54 | 7:24:36.27 | 50 | Schützenverein Alpenrose Köfering | (4er-Team) |
4 | 53 | 7:57:56.01 | 50 | Feimbo´s Fahlenbach | (4er Team) |
Platzierung 100km-Lauf Einzelläufer
Platz |
StartNR |
Zeit |
Runden |
Team |
|
Herren |
|||||
1 | 60 | 8:27:15.03 | 50 | Michael Hilzinger, Nassenfels | LG DUV e.V. |
2 | 68 | 9:25:28.98 | 45 | Heinrich Adamski | Neckarsulm, Lauftreff NSU |
3 | 69 | 7:18:01.59 | 36 | Armin Wolf | LLC Marathon Regensburg e.V. |
4 | 61 | 5:52:01.59 | 35 | Karl Ziegelmeier | SV Marienstein/Eichstätt |
5 | 62 | 7:49:50.13 | 32 | Clemens Rühl, Mainz | SV Schleicher |
6 | 63 | 4:57:23.53 | 30 | Martin Feigel, Gaimersheim | SC Delphin Ingolstadt |
7 | 66 | 5:36:24.27 | 28 | Kuno Fenski | Team Spinsi, Erding |
8 | 67 | 5:54:33.73 | 26 | Thomas Rummel | Abensberg |
9 | 70 | 3:37:31.73 | 20 | Thorsten Büchner | Kirson GmbH, Neustadt |
Damen |
|||||
1 | 64 | 5:22:41.87 | 25 | Bärbel Hasenjaeger | MRRC München |
Platzierung 50km-Staffel-Walking
Platz |
StartNR |
Zeit |
Runden |
Team |
|
1 | 56 | 7:06:11.21 | 25 | Walking Ladies Steyr | (6 Damen) |
2 | 57 | 7:27:47.46 | 25 | VfL-Frauen-Power-Walker | (6-7 Damen) Kelheim |
3 | 58 | 7:27:48.09 | 25 | Affeckinger Walkermädels | (6-7 Damen) Kelheim |
4 | 55 | 7:29:32.42 | 25 | Affeckinger Schützen | Kelheim |
Einzelwalker |
|||||
1 | 71 | 8:23:22.98 | 25 | Walter Kühnlein | Neumarkt i.d.OPf. |
2 | 59 | 2:29:12.52 | 10 | Horst Lenz | Augsburg |