• Kelheimer Volksfestlauf

    Willkommen bei run & bike Kelheim e.V.

    Ausdauersportverein für Triathlon / Duathlon / Radsport / Laufen / Schwimmen

     

     

     "6h von Kelheim"

     

     

     

     

     

    run and bike Kelheim

     

     

     

     

    Volksfestlauf Kelheim

    Ergebnisse 100 Km-(Staffel)Lauf 2010

    2 - 4er Teams Team/Name
    StartNr Endzeit Runden Platz
    5 08:03:53.05 50 1 FSV Sandharlanden I
    3 08:47:34.29 50 2 The Gorillas
    2 09:34:08.09 50 3 Holledauer Crazy Runners
    1 08:00:13.06 41 4 TRI-Team
    10er Teams Team/Name
    StartNr Endzeit Runden Platz
    49 06:24:11.33 50 1 Bache´s Team
    11 06:28:05.79 50 2 Hoppie´s Physioteam
    43 06:34:13.94 50 3 Lauffreunde Tangrintel
    20 07:15:00.39 50 4 Just for fun
    16 07:17:29.91 50 5 Infineon Montagsrenner Part 2
    12 07:17:45.75 50 6 SG Waldetzenberg
    40 07:18:26.54 50 7 M&M Studio Flitzer
    45 07:32:54.44 50 8 Kanu-Club Kelheim
    19 07:35:37.39 50 9 Kreissparkasse Kelheim
    47 07:42:11.00 50 10 run and bike -Jugendteam
    21 07:45:19.88 50 11 TV Geiselhöring
    50 07:47:34.51 50 12 SC Sinzing
    15 07:49:06.47 50 13 Infineon Montagsrenner Part 1
    37 07:49:06.97 50 14 Rottenburger Rennsemmeln
    27 07:54:48.94 50 15 Laufshirt-Discounter
    25 07:59:31.53 50 16 TSV Alteglofsheim
    35 08:01:32.22 50 17 Lauftreff TSV Bad Abbach
    29 08:04:42.23 50 18 FSV Sandharlanden II
    33 08:09:46.00 50 19 Halser & Kiendl
    48 08:10:37.91 50 20 run and bike - don´t lose
    17 08:12:00.33 50 21 Lauf- und Saustreff FC Oberhinkofen
    46 08:13:54.73 50 22 Schreinerei Huber, Hienheim
    23 08:19:55.96 50 23 Altbachschützen Hausen
    31 08:25:57.62 50 24 Motorsportclub Saal I
    22 08:26:07.37 50 25 Sparkasse Regensburg
    30 08:26:55.39 50 26 FC Mintraching Run & Fun
    18 08:29:11.29 50 27 Radio Charivari Regensburg
    14 08:29:58.37 50 28 SV Saal - Alte Herren
    38 08:30:55.41 50 29 Team Hiller, Vilsbiburg
    34 08:36:26.76 50 30 Bademeister & Bleistiftspitzer
    24 08:40:29.93 50 31 Weiblich, Fleißig, Ü 30
    41 08:41:22.36 50 32 M&M Studio Flitzer Team 2
    42 08:41:39.97 50 33 Kirson GmbH 1
    28 08:45:49.51 50 34 ESV-Spurter
    32 08:51:34.20 50 35 Motorsportclub Saal II
    26 08:51:53.29 50 36 Asklepios 1
    10 08:54:34.14 50 37 SC Mitterfecking
    13 08:54:52.28 50 38 Landratsamt Kelheim
    44 09:17:44.66 50 39 Lokomotive Viehhausen
    51 09:19:14.21 50 40 ERLUS AG
    39 09:39:28.78 50 41 Goldbergklinik Kelheim
    Walking Team/Name
    StartNr Endzeit Runden Platz
    64 07:03:26.33 25 1 Affeckinger Schützen
    62 07:15:19.99 25 2 Plank Berthold
    61 07:22:46.48 25 3 Asklepios 2
    67 07:37:43.12 25 4 SYNTACOLL 2
    66 07:37:43.64 25 5 SYNTACOLL 1
    63 07:42:19.31 25 6 Affeckinger-Walker-Mädels
    65 07:42:19.52 25 7 VfL-Frauen-Power-Walker
    60 08:06:37.05 25 8 - Die Witzigen WohnheimWiesel.
    Einzelstarter Team/Name
    StartNr Endzeit Runden Platz
    90 09:08:43.60 50 1 Thorsten Büchner Kirson GmbH 3
    78 09:17:01.25 50 2 Franz Baader, Riedering PostTelekom Rosenheim
    91 09:28:40.76 50 3 André Lange TSV Bad Endorf
    85 09:35:40.29 50 4 Edgar Hahn Laufgruppe Loiching
    86 09:32:48.43 45 5 Kuno Fenski Erding, Team Spinsi
    87 07:47:13.96 42 6 Alexandra Fenski Erding, Team Spinsi
    82 06:06:48.30 37 7 Michael Hilzinger, Nassenfels Verein: LG DUV
    76 07:50:41.79 37 8 Manfred Weinhöpl TC Moosburg
    74 05:57:36.02 35 9 Karl Ziegelmeier SV Marienstein (Eichstätt)
    72 05:47:35.70 30 10 Armin Wolf LLC Marathon Regensburg
    71 06:03:39.14 28 11 Karlheinz Schmid Hudson Sports Team
    73 04:28:48.71 27 12 Martin Feigel SC Delphin Ingolstadt
    92 05:00:25.90 26 13 Gerhard Kraus SV Aschbuch
    79 05:48:42.71 25 14 Franz Baader, Riedering PostTelekom Rosenheim
    89 06:06:44.95 25 15 Monika Biebl Kirson GmbH 2
    75 08:10:34.76 25 16 Walter Kühnlein Neumarkt i.d.Opf.
    81 04:06:20.87 21 17 Werner Selch, Amberg
    88 07:00:29.43 21 18 Thomas Rummel M&M Studio Flitzer
    94 03:38:33.63 20 19 Wolfgang Beer Gaimersheim
    93 03:07:19.30 15 20 Kerstin Beer Gaimersheim

     

    Ergebnisse 2009

         Mit freundlicher Unterstützung folgender Firmen:
         Mit freundlicher Unterstützung der Kreissparkasse Kelheimrun 6 bike Kelheim Ihr Ausdauersportverein im Landkreios KelheimSport Optik Jäkelrun 6 bike Kelheim Ihr Ausdauersportverein im Landkreios KelheimSport 2000 Kelheimrun 6 bike Kelheim Ihr Ausdauersportverein im Landkreios KelheimDas Erlebnisbad Keldorado in Kelheim