Alle Sieger unseres Volksfestlaufs:

 

 

Jahr

Sieger Damen

Zeit

Sieger Herren

Zeit

2014  Barbara Ferstl 41:44  Peter Kozlowski 36:19
2015  Maria Paulig 40:14  Felix Mayerhöfer 35:11
2016  Barbara Ferstl 40:17  Felix Mayerhöfer 35:17
2017  Tereza Prîdalová 42:42  Ramanpour Shahab 36:06
2018  Eva Schien 40:20  Felix Mayerhöfer 35:25
2019  Angela Lindberg 40:21  Felix Mayerhöfer 34:32
2022  Kirsten Bscheidl 39:48  Marco Bscheidl 33:56
2023  Julia Deinhart 44:06  Michele Salvi 34:34
2024  Maja Rumak 43:25  Luis Festl 36:36
×

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

zur Datenschutzerklärung